福島建設ユニオンのご案内
性格
福島市及びその付近の市町村に居住する建設業従事者で構成。組合員約750人。
〔 全国建設労働組合総連合(全建総連)62万人・福島県建設労働組合連合会7,500人に加盟 〕
目的
建設業従事者の社会的、経済的地位の向上を図る。
組合のあらまし
1.組織拡大運動の取り組み。組織人員1,000人を目指す。(全建総連63万人、福島県連8,500人)
2.中建国保7割給付3割一部負担金償還払(17,500円自己負担)、予算確保運動の強化。
3.労働保険(雇用保険・労災保険)の加入促進と安全衛生対策の強化。アスベスト対策。
4.支部活動の円滑な運営。区長・班長による機関紙配布体制の確立。
5.青年部・主婦の会の活動強化。
5.青年部・主婦の会の活動強化。
6.住宅デーの取り組みによる組合員のPRの強化。
7.税金の一括申告・学習会(自主申告会への加入促進)。
8.年収700万円を目指す運動。公契約法条例制定の推進。
9.住宅性能保証制度(ゆうゆう住宅)の利用促進。
10.建設業退職金共済制度への加入促進。
11.「国民年金基金」及び「年金共済まごころ」の加入促進。
12.マイカー共済・自賠責共済・火災保険・建築中の火災共済・現場賠償共済パートナーの加入促進。
8.年収700万円を目指す運動。公契約法条例制定の推進。
9.住宅性能保証制度(ゆうゆう住宅)の利用促進。
10.建設業退職金共済制度への加入促進。
11.「国民年金基金」及び「年金共済まごころ」の加入促進。
12.マイカー共済・自賠責共済・火災保険・建築中の火災共済・現場賠償共済パートナーの加入促進。
組合諸費の内訳
項目 | 金額 | 摘要 |
組合費 | 3,600円 | 20歳以上75歳未満 |
3,300円 | 75歳以上 | |
700円 | 20歳未満 | |
相互互助会費 ※加入6ヶ月経過後の事由発生時に給付 | 100円 | 生花(一段)、葬祭費 50,000円(組合員) |
葬祭費 10,000円(同居の家族) | ||
結婚祝 20,000円 | ||
見舞金 20,000円(1ヶ月以上の休業) | ||
出産祝 30,000円 | ||
自然災害で全壊の場合 15,000円(要罹災証明書) | ||
自然災害で半壊の場合 10,000円(要罹災証明書) | ||
自然災害で床上冠水、準半壊の場合 5,000円(要罹災証明書) | ||
県連共済 ※加入後3ヶ月待機有り | 300円 | 6日以上の入院に対し1日4,000円(最高65日間) |
30歳未満の組合員は1日10,000円(最高65日間) | ||
こくみん共済coop セット共済 ※組合員一律加入 | 65歳未満 1,140円 | 病気死 亡 200万円(交通事故の場合600万円) |
病気入院 日額 2,000円(1日以上・180日分まで) | ||
ケガ入院 日額 2,000円(交通事故の場合6,000円) | ||
交通事故による通院 日額 2,000円 (実通院日数90日分まで) | ||
交通事故による障害 600万円~16万円 ※ こくみん共済coopの基準による1級~14級に 該当の時 | ||
65歳以上 170円 | 死亡 15万円(交通事故の場合70万円) | |
交通事故による入院 1,000円 | ||
交通事故による通院 500円 | ||
障害(全労済で定める等級により) 最高65万円 | ||
慶弔(死亡) 配偶者100, 000円、子供50, 000円、親15, 000円 | ||
主婦の会費 | 100円 | 主婦の会行事の運営費(各種教室、新年会など) |
組合加入金 | 10,000円 | 新規加入時のみ |
全労済出資金 | 1,000円 | 新規加入時のみ |
組合概要
名称 | 全建総連 福島建設ユニオン |
所在地 | 〒960-8011 福島県福島市宮下町11-31 |
電話番号 | 024-535-2845 |
FAX番号 | 024-535-2860 |
代表者 | 渡邉 克也 |
設立年月日 | |
活動内容 | 建設業従事者の社会的、経済的地位の向上を図る |
交通アクセス
住所:〒960-8011 福島県福島市宮下町11-31